| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 32 | 24/5/3 | 77 |
| 2 | 曼城 | 32 | 23/6/3 | 75 |
| 3 | 利物浦 | 32 | 20/8/4 | 68 |
| 4 | 曼联 | 32 | 18/5/9 | 59 |
| 5 | 热刺 | 32 | 16/7/9 | 55 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 27 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 19 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡 | 17 |
| 5 | 福登 | 曼城 | 15 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 14 |
| 2 | 厄德高 | 阿森纳 | 11 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 10 |
| 4 | B席 | 曼城 | 9 |
| 5 | 特里皮尔 | 纽卡 | 8 |
| # | 球队 | 联赛 | 胜率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 英超 | 75% |
| 2 | 皇马 | 西甲 | 73% |
| 3 | 拜仁 | 德甲 | 71% |
| 4 | 国米 | 意甲 | 69% |
| 5 | 巴黎 | 法甲 | 68% |
本泽马和维尼修斯建功,哈兰德为曼城扳回一城。次回合将移师伊蒂哈德球场,悬念依旧。